CZE-EUR 2015, Friendly match Czech Republic vs Rest of Europe |
TD Cranbourne, Carlos León | |
| Czech Republic
Volf, Michal | White | Black | White | Black | Rest of Europe
Gaujens, Artis |
---|
Board 1 | GM Straka, Zdeněk 2568 | 0 | ½ | ½ | 1 | SIM Loinjak, Siniša 2534 |
Board 2 | GM Sváček, Pavel 2561 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Rogos, Ján 2520 |
Board 3 | GM Stalmach, Kamil 2556 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Sferle, Miron 2509 |
Board 4 | SIM Boukal, Petr 2503 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Fečo, Ján 2507 |
Board 5 | GM Lounek, Jan 2502 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Pfiffner, Peter 2473 |
Board 6 | GM Moučka, Jiří 2493 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Forslöf, Lars 2471 |
Board 7 | SIM Michálek, Miroslav 2478 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Ulasevich, Sergei Alexandrovich 2452 |
Board 8 | IM Fric, Pavel 2461 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Poljak, Dušan 2444 |
Board 9 | SIM Mrkvička, Josef 2455 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Baumbach, Fritz 2441 |
Board 10 | IM Buček, Jiří 2451 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Kozłowski, Waldemar 2440 |
Board 11 | SIM Bureš, Jiljí 2436 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Haugen, Arild 2438 |
Board 12 | SIM Bureš, Jiljí 2436 | ½ | 0D | 1D | ½ | IM Ritsema, Ronald J. E. 2428 |
Board 13 | GM Nývlt, Zdeněk 2433 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Jasiński, Mirosław 2423 |
Board 14 | GM Nývlt, Zdeněk 2433 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM LePage, Claude 2422 |
Board 15 | IM Čontoš, Václav 2431 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Rhodes, John D. 2402 |
Board 16 | Novák, Vratislav 2429 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cumming, David R. 2400 |
Board 17 | IM Laurenc, Petr 2428 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Hofstetter, Hans-Joachim 2388 |
Board 18 | IM Pecka, Josef 2427 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Baranowski, Tadeusz 2379 |
Board 19 | Tomeček, Jan 2417 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bennett, Peter G. 2372 |
Board 20 | IM Kouba, Petr 2407 | ½ | ½ | ½ | ½ | Moser, Reto 2367 |
Board 21 | IM Kouba, Petr 2407 | ½ | ½ | ½ | ½ | Petersons, Indulis 2361 |
Board 22 | SIM Rybák, Milan 2406 | ½ | 0 | 1 | ½ | Teeriaho, Tuomo 2345 |
Board 23 | Kuta, Jiří 2379 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mirkowski, Piotr 2344 |
Board 24 | Nepustil, František 2377 | ½ | ½ | ½ | ½ | Woźnica, Mirosław 2342 |
Board 25 | Pravec, Ladislav 2377 | ½ | ½ | ½ | ½ | Caliò, Mario Filippo 2336 |
Board 26 | IM Hýbl, Vladislav 2374 | ½ | ½ | ½ | ½ | Feletar, Darko 2333 |
Board 27 | SIM Teichmann, Čeněk 2370 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dorić, Nenad 2329 |
Board 28 | LGM Valinová, Jana 2365 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Ottesen, Søren Rud 2327 |
Board 29 | Černovský, Karel 2362 | ½ | ½ | ½ | ½ | Markič, Vladimir 2323 |
Board 30 | Leiner, Raimund 2360 | 0 | ½ | ½ | 1 | Grammatica, Andrea 2320 |
Board 31 | Leiner, Raimund 2360 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Satici, Aydin 2320 |
Board 32 | IM Alexa, Jaroslav 2358 | 1 | ½ | ½ | 0 | Guðlaugsson, Einar 2312 |
Board 33 | Paulík, Václav 2358 | 1 | ½ | ½ | 0 | Pereira, Edgar 2309 |
Board 34 | Binas, Jindřich (*1954) 2340 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tofan, Adrian Ion 2306 |
Board 35 | Machotka, Jaroslav 2334 | ½ | ½ | ½ | ½ | LIM Sherwood, Helen 2303 |
Board 36 | Valák, Alois 2331 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jensson, Einar Hjalti 2292 |
Board 37 | Pavlíček, Miroslav 2330 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sheppard, Barry S. 2291 |
Board 38 | Pavlíček, Miroslav 2330 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Söderberg, Kaj 2291 |
Board 39 | Volek, Stanislav 2329 | ½ | ½ | ½ | ½ | Duchardt, Alexandre 2290 |
Board 40 | Šplíchal, Stanislav 2328 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Mauro, Lucio 2284 |
Board 41 | Šplíchal, Stanislav 2328 | 1 | ½ | ½ | 0 | Mickevicius, Juras 2284 |
Board 42 | Ramík, Jiří 2324 | ½ | ½ | ½ | ½ | Grabner, Jože 2283 |
Board 43 | Ramík, Jiří 2324 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tkachenko, Igor 2282 |
Board 44 | Košťál, Jindřich 2324 | ½ | ½ | ½ | ½ | Troia, Elio 2275 |
Board 45 | Cvak, Rudolf 2317 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rashitov, Denis Rafisovich 2267 |
Board 46 | Cvak, Rudolf 2317 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Bohak, Janko 2260 |
Board 47 | Pirhala, Ladislav 2316 | ½ | 0 | 1 | ½ | Gerhards, Guntis 2258 |
Board 48 | SIM Sýkora, Josef 2304 | 1 | ½ | ½ | 0 | Pinho, Manuel Brandão 2252 |
Board 49 | SIM Sýkora, Josef 2304 | ½ | ½ | ½ | ½ | Simeonov, Lyuben 2236 |
Board 50 | Urban, Miroslav (*1956) 2304 | ½ | ½ | ½ | ½ | Morar, Sergiy 2230 |
Board 51 | Kolář, Pavel 2301 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tocklin, Tomi 2229 |
Board 52 | Toman, Antonín 2296 | 0E | 0E | 1E | 1E | Alonso Cano, Miguel 2222 |
Board 53 | Dlouhý, Radek 2277 | ½ | ½ | ½ | ½ | Campbell, Eoin S. 2220 |
Board 54 | Urban, Miloš 2274 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pérez López, Alberto 2220 |
Board 55 | Kratochvíl, Václav 2270 | ½ | ½ | ½ | ½ | Batchelor, Paul A. 2216 |
Board 56 | Kýhos, Alois 2269 | ½ | 0 | 1 | ½ | Salvado, Sergio 2216 |
Board 57 | Kýhos, Alois 2269 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dančulović, Jovica 2215 |
Board 58 | Kudr, Roman 2266 | ½ | ½ | ½ | ½ | Krutous, Anatoly Igorevich 2213 |
Board 59 | Kudr, Roman 2266 | 1 | 1 | 0 | 0 | Urpilainen, Erkki 2213 |
Board 60 | Glaser, Karel 2264 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ignatov, Bozhidar 2211 |
Board 61 | Tunega, František 2263 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schaub, Marc 2211 |
Board 62 | Dědina, Miroslav 2254 | ½ | ½ | ½ | ½ | Camacho Domínguez, Florencio 2207 |
Board 63 | Postupa, Pavel 2251 | ½ | ½ | ½ | ½ | Velker, Wim 2206 |
Board 64 | Schwarz, Roman 2250 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jones, Ian 2197 |
Board 65 | Kolařík, Josef 2247 | 1 | 1 | 0 | 0 | Heilala, Tapio 2196 |
Board 66 | Kolařík, Josef 2247 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pavlenko, Igor 2192 |
Board 67 | Prchlý, Miloš 2242 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ruokokoski, Hannes 2188 |
Board 68 | Sedláček, Tomáš 2241 | ½ | 0 | 1 | ½ | Strebel, Philipp 2184 |
Board 69 | Binas, Jindřich (*1932) 2267 | 1 | ½ | ½ | 0 | Marx, Patrick 2177 |
Board 70 | Glembek, Bohumír 2231 | ½ | 0 | 1 | ½ | Davidov, Deian Nikolov 2166 |
Board 71 | Mikoška, Josef 2231 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vasile, Constantin 2165 |
Board 72 | Friča, Štefan 2229 | 1E | ½ | ½ | 0E | Tellier, Bernard 2154
GM Gaujens, Artis 2232 |
Board 73 | Trš, Jan 2210 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Pyrich, George D. 2140 |
Board 74 | Bačiak, Miloslav 2202 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kuusik, Jüri 2123 |
Board 75 | Laurenc, Radim 2202 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bolenkov, Vladimir Vasilyevich 2122 |
Board 76 | Glaser, Karel 2264
Skalický, František 2197 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kjeldsen, Karsten 2122 |
Board 77 | Svršek, Radomír (*1938) 2182 | ½ | 1E | 0E | ½ | Atakisi, Umut 2108 |
Board 78 | Thoma, Otomar 2179 | ½ | ½ | ½ | ½ | Özalp, Hüseyin 2108 |
Board 79 | Mudra, Oldřich 2177 | 1 | 1 | 0 | 0 | Popov, Vladimir Valentinovich 2112 |
Board 80 | Mrkvička, Filip 2173 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cannon, Dale 2105 |
Board 81 | Svršek, Radomír (*1962) 2159 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ciklabakkal, Metin 2096 |
Board 82 | Krejčíř, Stanislav 2154 | 1 | ½ | ½ | 0 | Sousa, Carlos Nuno Fantasia 2086 |
Board 83 | Kratochvíl, Jan 2151 | ½ | ½ | ½ | ½ | Manninen, Anssi 2079F |
Board 84 | Kratochvíl, Jan 2151 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ragnarsson, Jóhann H. 2079 |
Board 85 | Látal, František 2133 | ½ | 1 | 0 | ½ | Mačs, Osvalds 2077 |
Board 86 | Látal, František 2133 | ½ | ½ | ½ | ½ | Comien, Romain 2076 |
Board 87 | Vodička, Milan 2133 | 1 | 1 | 0 | 0 | Caressa, Marco 2070 |
Board 88 | Latta, Hynek 2113 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gredescul, Andrea 2070 |
Board 89 | Portych, Václav 2109 | ½ | ½ | ½ | ½ | Vahvaselkä, Juha 2068 |
Board 90 | Nigrin, Jiří 2105 | ½ | ½ | ½ | ½ | Zeghachov, Djamel 2047 |
Board 91 | Ryška, Jiří 2102 | ½ | ½ | ½ | ½ | Reede, Arvo 2034 |
Board 92 | Hrubčík, Martin 2087 | 1 | 1 | 0 | 0 | Piqueras Jiménez, Manuel 2020 |
Board 93 | Doležal, Petr 2086 | ½ | ½ | ½ | ½ | Buzagıcıoglu, Onur 2018 |
Board 94 | Berko, Michal 2077 | 1E | 1E | 0E | 0E | Keskin, Alpcan 1800P |
Board 95 | Cakl, Miloslav 2076 | -C | -C | -C | -C | Almeida, Manuel S. 1975 |
Board 96 | Czudek, Bohuslav 2048 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cole, Steve 1955 |
Board 97 | Šplíchal, Josef 2044 | ½ | 0 | 1 | ½ | Juárez de Vena, Antonio 1947 |
Board 98 | Novák, Milan 2031 | 1 | ½ | ½ | 0 | Lúcio, Jorge Rodrigues 1938 |
Board 99 | Beneš, Jiří (*1955) 2018 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sigurðsson, Páll 1938F |
Board 100 | Nožička, Vladislav 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | Domenche Redondo, Francesc 1926 |
Board 101 | Hlaváček, Ladislav 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | Renard, Stéphane 1926 |
Board 102 | Šindelář, František 1962 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lyashenko, Sergey Ivanovich 1922 |
Board 103 | Brunclík, Vladimír 1958 | 1 | ½ | ½ | 0 | Elçi, Alper 1893 |
Board 104 | Volf, Michal 1957 | 0 | 0 | 1 | 1 | de Haas, Richard 1888 |
Board 105 | Volf, Michal 1957 | 1 | 0 | 1 | 0 | Esen, C. Selçuk 1862 |
Board 106 | Horák, Jaroslav 1954 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gulbis, Harijs 1855 |
Board 107 | Ohera, Drahomír 1953 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lumsdon, Andrew 1828 |
Board 108 | Krett, Vladimír 1831 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lindahl, Roland 1823 |
Board 109 | Krett, Vladimír 1831 | ½ | 0 | 1 | ½ | Mayboroda, Evgeniya 2111F |
Board 110 | Chlubna, Josef 1812 | 0 | 0 | 1 | 1 | Özalp, Arda Hüseyin 1800P |
Board 111 | Malár, Josef 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Ozsayin, Abdullah Haluk 1800P |
Board 112 | Svítil, Radek 1798 | 1 | 1 | 0 | 0 | Guy, David T. 1777 |
Board 113 | Jirka, Jan 1724N | 0 | 0 | 1 | 1 | Hoogkamer, Michael 1767 |
Board 114 | Bubeníček, Miloslav 1711 | 1D | 1D | 0D | 0D | Sen, Ahmet 1751 |
Board 115 | Ježek, Otakar 1699 | ½ | 1 | 0 | ½ | Mollamustafaoglu, Osman Levent 1691 |
Board 116 | Kocian, Štefan 1675 | 1 | 1 | 0 | 0 | Limoli, Patrizia 1688 |
Board 117 | Uxa, Tomáš 1587 | 0 | ½ | ½ | 1 | Steenhaut, Dominique 1649 |
Board 118 | Navara, Eduard 1428 | 0 | 0 | 1 | 1 | Richards, Michael 1534 |
Board 119 | Štěpán, Josef 2110 | ½ | 0 | 1 | ½ | Vermeulen, Danny 1970 |
Total: | | 129.5 | 106.5 |
X C = game cancelled X D = result by default X E = exceeded time limit X F = FIDE Elo X N = national rating X P = provisional Not yet started: 0, Ongoing: 0, Adjudication pending: 0, Finished: 238 This is a server event. The start date was 12/31/2015. There is no end date. ICCF standard time control 10 moves in 50 days with duplication after 20 days is used. If a player exceeds allowed thinking time in any way, the player will automatically be scored with a loss. Under some circumstances all of the player’s games will subsequently be cancelled (if not already rated). 45 days of leave per year are available to each player. There is no special leave in this event. Linear conditionals can be entered. This tournament allows claims based on the six piece tablebase. Team ties are broken by the board points tie breaking rule (see ICCF rule 1.3.4.3). If needed, adjudicators will be selected by the server. This event is organized by Caressa, Marco.
|
|