ITA-ROW 2001, Italy - Rest of the World |
TD Mastrojeni, Gianni (IA) | |
| Italy
Team Captain, Unknown | White | Black | White | Black | Rest of the World
Team Captain, Unknown |
---|
Board 1 | Fasano, Domenico | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Hichem, Karim | 1800P |
Board 2 | Lannaioli, Alfonsino | 2272 | ½ | 0 | 1 | ½ | Álvarez Villar, Horacio Nelson | 2396 |
Board 3 | Di Marino, Maurizio | 2104 | ½ | 0 | 1 | ½ | Guido, Ángel Pablo | 2239 |
Board 4 | Riccio, Eros | 2134F | ½ | 1 | 0 | ½ | Koziel, Roberto Eugenio | 2208 |
Board 5 | Frangi, Mauro | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Areta, Néstor Raúl | 2193 |
Board 6 | Gallerani, Massimo | 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Stibal, George | 2034 |
Board 7 | IM Diblio, Antonio | 2437 | 0 | 0 | 1 | 1 | SIM Teichmeister, Sven | 2536 |
Board 8 | Versili, Mario | 2383 | ½ | 1 | 0 | ½ | SIM van Leeuwen, Etienne | 2421 |
Board 9 | Monteverde, Italo | 2381 | 0 | 0 | 1 | 1 | Huybrecht, Frans | 2344 |
Board 10 | Bergamini, Lorenzo | 2229 | ½ | ½ | ½ | ½ | Almiron, Luis | 2374 |
Board 11 | Bruschetta, Letterio | 2184 | 0 | 0 | 1 | 1 | Miraglia, Jorge | 2336 |
Board 12 | Alemanni, Marco | 2165 | 0 | ½ | ½ | 1 | Giannini, Enio | 2259 |
Board 13 | Montella, Salvatore | 2137 | 1 | ½ | ½ | 0 | Dutra, Alfredo | 2248 |
Board 14 | Caressa, Marco | 2087 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pregun, Jorge André | 2214 |
Board 15 | Latronico, Nicola | 2343 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dimov, Iskren | 2479 |
Board 16 | Mazzoni, Guido | 2319 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Kalchev, Jontcho | 2467 |
Board 17 | Pellegrinon, Fausto | 2313 | 0 | ½ | ½ | 1 | Petkov, Petko Georgiev | 2418 |
Board 18 | Licciardello, Salvatore | 2372 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Sarosy, Zoltan L. | 2293 |
Board 19 | Compagnone, Gaetano | 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Saint Amour, Philippe | 2095 |
Board 20 | Compagnone, Gaetano | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Lonsdale, Dave | 2175 |
Board 21 | Vinciguerra, Riccardo | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Corti, Horacio | 2250 |
Board 22 | Castellano, Lorenzo | 2316 | 1 | 1 | 0 | 0 | Stiefel, Roland | 2459 |
Board 23 | Pecis, Gianfranco | 2258 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pommerel, Wim H. | 2390 |
Board 24 | Squillante, Michele | 1800P | -C | 0 | 1 | -C | Peña Gómez, Enrique Duvan | 2269 |
Board 25 | Pieretti, Ado | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Valverde López, Mario | 2227 |
Board 26 | Bruschetta, Letterio | 2184 | ½ | 0 | 1 | ½ | Ljubičić, Ante | 2399S |
Board 27 | Sandrucci, Paolo | 1800P | 0 | ½ | ½ | 1 | Pecotić, Kuzma | 1800P |
Board 28 | Pasta, Pietro | 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Lamarche Rodríguez, Luis | 2386 |
Board 29 | Rocca, Pietro | 2314 | 0 | 0 | 1 | 1 | Růžička, Petr | 2438 |
Board 30 | Quirini, Luciano | 2178 | ½ | 0 | 1 | ½ | Canibal, Jaromír | 2281 |
Board 31 | Giannetto, Salvatore | 1800P | 1 | 0 | 1 | 0 | Makovský, Petr | 2254 |
Board 32 | Terminali, Giorgio | 2186 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ringsborg, Allan | 2346 |
Board 33 | Baviera, Manlio | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Olsen, Morten Henrik | 2133 |
Board 34 | Saviozzi, Luca | 2017 | 0 | ½ | ½ | 1 | Peschardt, Søren | 2111 |
Board 35 | Bellegotti, Mario | 2499 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Jordan, John | 2478S |
Board 36 | IM Tosi, Francesco | 2364 | 1 | ½ | ½ | 0 | Sowden, Edward C. | 2376 |
Board 37 | Dalla Villa, Corrado | 1800P | -C | -C | -C | -C | Fraser, Fred J. L. | 2353 |
Board 38 | Molteni, Costantino | 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Mason, Ian | 2241 |
Board 39 | Vetro, Filippo | 2141 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hanison, Bernard | 2151 |
Board 40 | Brizio, Tiziano | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Sheppard, Barry S. | 2033 |
Board 41 | Mingione, Luigi | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Cole, Steve | 1800P |
Board 42 | Babboni, Massimo | 1800P | -C | -C | -C | -C | Lidstone, Jim | 1800P |
Board 43 | Peracco, Marcello | 2358 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Wikman, Ragnar | 2376 |
Board 44 | Gagliardi, Virgilio | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Brusila, Heikki | 2309 |
Board 45 | Serrajotto, Marino | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Halme, Olavi | 2195 |
Board 46 | Nocci, Roberto | 2390S | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Pragua, Christoph | 2424S |
Board 47 | Querci, Alessandro | 2304 | 0 | ½ | ½ | 1 | Harm, Jörg | 2408 |
Board 48 | Zaniratti, Ivano | 2184 | 0 | ½ | ½ | 1 | Neumann, Karlheinz | 2319 |
Board 49 | Negri, Jacopo | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Mühlenweg, Heinz | 2237 |
Board 50 | Sacchetti, Luciano | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Prevenios, Michalis | 1800P |
Board 51 | Brizio, Tiziano | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Batres Bianchi, Luis Carlos | 2081 |
Board 52 | Piazza, Mrs. Laura | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Johnston, Allan | 2266S |
Board 53 | Caporali, Dante | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Luk, Luen-wah | 2093 |
Board 54 | Iaselli, Michele | 1800P | -C | -C | -C | -C | Sillye, Kálmán | 2403 |
Board 55 | Caridi, Nicolo | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Schulle, József | 1800P |
Board 56 | Carnevale, Roberto | 1800P | 1 | 0 | 1 | 0 | Fenyvesi, Miklos | 1800P |
Board 57 | Armani, Giuseppe | 2393 | 0 | 0 | 1 | 1 | SIM Halldórsson, Jón Árni | 2480 |
Board 58 | Raffaele, Enzo | 2348 | ½ | ½ | ½ | ½ | Goodman, Conrad | 2253 |
Board 59 | Monteverde, Italo | 2381 | ½ | ½ | ½ | ½ | Santhosh, Matthew Paul | 2386S |
Board 60 | Cuniali, Eugenio | 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Bambang, Buhihardja | 1800P |
Board 61 | Maffei, Umberto | 2346 | ½ | 1 | 0 | ½ | Yefremov, Yaakov | 2503S |
Board 62 | Zaniratti, Ivano | 2184 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rechtman, Mordechai | 2312 |
Board 63 | Agomeri, Gianluca | 2134F | 1 | 1 | 0 | 0 | Noy, Shalom | 1800P |
Board 64 | Sirotti, Claudio | 2044 | 1 | ½ | ½ | 0 | Terada, Shoji | 2179S |
Board 65 | Giuliani, Sante | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Balabaev, Farid Gasisovich | 2471 |
Board 66 | Pecis, Gianfranco | 2258 | ½ | 0 | 1 | ½ | Ernazarov, Nazar Yazdurdyevich | 2383 |
Board 67 | Marcotulli, Giancarlo | 1706 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bhari, Kim | 1791 |
Board 68 | Baiocchi, Giorgio | 2489 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Strautinš, Uldis | 2508S |
Board 69 | Rinesi, Michele Benedetto | 2415 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Strautinš, Vilnis | 2469 |
Board 70 | Tucci, Aniello | 2300 | ½ | 0 | 1 | ½ | Stankevičius, Lionginas | 2406 |
Board 71 | Bonoldi, Fabio | 2112 | ½ | 0 | 1 | ½ | Daubenfeld, Nico | 2246 |
Board 72 | Ule, Roberto | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Hervé, Frank | 1800P |
Board 73 | Biella Bianchi, Dario | 2426S | 1 | 1 | 0 | 0 | SIM Chorfi, Khalid | 2446 |
Board 74 | Carrettoni, Angelo | 2284 | ½ | 1 | 0 | ½ | Jansen, Joop | 2399 |
Board 75 | Sabbatini, Giuseppe | 2076 | ½ | 0 | 1 | ½ | Houwen, Peter J. van der | 2207 |
Board 76 | Cerina, Antonio | 1800P | 0 | -C | -C | 1 | Beishuizen, Anton P. | 1800P |
Board 77 | Quirini, Luciano | 2178 | ½ | 1 | 0 | ½ | Short, A. J. | 1800P |
Board 78 | Tricomi, Massimo | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | García, Hamlet Danilo | 2211 |
Board 79 | Niglio, Biagio | 1800P | -C | -C | -C | -C | Lau, William | 1800P |
Board 80 | Schiappacasse, Marcello | 2480 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boger, Raymond | 2487 |
Board 81 | Benassi, Aspasio | 2182 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sarlat, Felix | 2301 |
Board 82 | Squillante, Michele | 1800P | -C | -C | -C | -C | Ramos, Pablo | 1800P |
Board 83 | Bruschetta, Letterio | 2184 | 0 | 0 | 1 | 1 | Figlio, Gino Franco | 2344S |
Board 84 | Pastore, Francesco | 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Huguet Nicolini, Ezequiel | 2173 |
Board 85 | Cane, Luisito | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | Paz y Barriga, Gustavo | 2130 |
Board 86 | Costanzo, Carlo | 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Sanner, Zdzisław | 2401 |
Board 87 | Perina, Giuseppe | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Bucziński, Henryk | 2352 |
Board 88 | Scalvenzo, Ivan | 2338 | ½ | 1 | 0 | ½ | Pinho, Joaquim Brandão de | 2205 |
Board 89 | De Lucia, Raffaele | 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Breahnă, Radu | 2365F |
Board 90 | Siviero, Giuseppe | 2415 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alpert, Aleksandr Lazarevich | 2445 |
Board 91 | Monteverde, Italo | 2381 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Pyrich, George D. | 2397 |
Board 92 | Turati, Pierangelo | 2369 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Borwell, Alan Peter | 2287S |
Board 93 | Lupo, Alfredo | 2393 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Tiemann, Hagen | 2472 |
Board 94 | Schiappacasse, Marcello | 2480 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Wang, Mong Lin | 2417S |
Board 95 | IM Macchia, Antonio Jorge | 2482 | 0 | 0 | 1 | 1 | GM Lanč, Alois | 2570 |
Board 96 | Ruggeri Laderchi, Giorgio | 2406 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Čopar, Anton | 2427 |
Board 97 | Gerola, Giorgio | 2451 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Bohak, Janko | 2280 |
Board 98 | Dosi, Alberto | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Knol, Everdinand | 2365 |
Board 99 | Mastrojeni, Gianni | 2245 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hernáez Fernández, Cecilio | 2345 |
Board 100 | Lertora, Lucio | 2152 | 0 | ½ | ½ | 1 | Grifoll i Miró, Joan | 1800P |
Board 101 | Migliorini, Roberto | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Infante Tocino, Antonio | 1800P |
Board 102 | IM Bascetta, Biagio | 2327 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Walker, Georg | 2427 |
Board 103 | Marchisotti, Mauro | 2330 | 0 | ½ | ½ | 1 | Satici, Aydin | 2477 |
Board 104 | Pivirotto, Filiberto | 1800P | -C | -C | -C | -C | Odeev, H. A. | 2162 |
Board 105 | Sardella, Antonio | 2385 | 0 | ½ | ½ | 1 | IM Yeremenko, Andrei | 2447S |
Board 106 | Zaniratti, Ivano | 2184 | ½ | 0 | 1 | ½ | Cardozo, Carlos | 2307 |
Board 107 | Petruzzelli, Raffaele | 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ramirez, Ing. Mario O. | 1800P |
Board 108 | Mauro, Lucio | 2397 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Albano, Anthony | 2426 |
Board 109 | Sciallero, Vittorio | 2211 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rizzo, Robert | 2365 |
Board 110 | Parisi, Cosimo | 2229 | ½ | 1 | 0 | ½ | Lane, Michael | 2378S |
Board 111 | Mastrojeni, Gianni | 2245 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tsuro, S. | 1800P |
Board 112 | IM De Blasio, Massimo | 2510 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rodriguez, Keith A. | 2388 |
Board 113 | Conti, Carlo | 2023 | 1 | ½ | ½ | 0 | Savenok, Alexandr Antonovich | 2078S |
Board 114 | Santorelli, Antonio | 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Gaelens, Freddy | 2124S |
Board 115 | Zanetti, Fabio | 2330 | -C | -C | -C | -C | Krivić, Davor | 2442 |
Board 116 | Scaramuzzo, Giancarlo | 2186 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ivanović, Željko | 2303 |
Board 117 | Canal, Nicola | 2164 | ½ | 1 | 0 | ½ | Bonsor, T. C. | 2302 |
Board 118 | Calpona, Sebastiano | 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Coast, Peter | 2094S |
Board 119 | Cecchi, Mauro | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Almarza Mato, Carlos | 1977 |
Board 120 | Cornacchini, Gabriele | 1800P | -C | -C | -C | -C | Tibbert, Peter H. | 1944S |
Board 121 | Albano, Vito | 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Fabrici, M. | 1800P |
Board 122 | Boschesi, Giovanni | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Lewis, P. S. | 1800P |
Board 123 | Vaccarotti, Gianfranco | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Martin, M. | 1800P |
Board 124 | Vaccarotti, Gianfranco | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Preston, K. L. | 1800P |
Board 125 | Parente, Massimo | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Tyack, R. J. | 2308 |
Board 126 | Parente, Massimo | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Wood, P. R. | 1800P |
Board 127 | Scaramuzzo, Giancarlo | 2186 | 1 | 1 | 0 | 0 | Williams, Stephen M. | 2306 |
Board 128 | Bertossi, Marco | 2009 | -C | -C | -C | -C | Board, P. W. | 2289 |
Board 129 | Reale, Riccardo | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Crowdy, Stephen C. | 2055 |
Board 130 | Reale, Riccardo | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Crapper, F. Trevor | 2045 |
Board 131 | Albano, Vito | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Beckett, Phillip J. | 1729 |
Board 132 | Tinjacá Ramirez, Luz Marina | 2344 | 1 | ½ | ½ | 0 | LGM Rõtova, Mrs. Merike | 2070S |
Board 133 | Reale, Remo | 2270 | 0 | 0 | 1 | 1 | Geider, Frank | 2358 |
Board 134 | Reale, Remo | 2270 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mary, Patrick | 2344 |
Board 135 | Sonzogno, Adolfo | 2476 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Hüls, Marco | 2510 |
Board 136 | Olivotto, Livio | 2411 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Glowatzky, Tihomir | 2428 |
Board 137 | Olivotto, Livio | 2411 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Eger, Axel | 2411 |
Board 138 | Dell'Isola, Vincenzo | 2398 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Podzielny, Karlheinz (sen) | 2370 |
Board 139 | Voliani, Mauro | 2332 | -C | -C | -C | -C | Kribben, Matthias | 2481 |
Board 140 | Tozzi, Tullio | 2316 | ½ | ½ | ½ | ½ | Drößler, Uwe | 2365 |
Board 141 | Reale, Remo | 2270 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fischer, Detlev | 2332 |
Board 142 | IM Sampieri, Maurizio | 2506 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Nightingale, Darrell | 2489 |
Board 143 | IM Zanetti, Vittorio | 2624 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Vitomskis, Janis | 2572 |
Board 144 | Conti, Carlo | 2023 | -C | -C | -C | -C | Sammut, Ron | 2327S |
Board 145 | Campani, Paolo | 1800P | -C | -C | -C | -C | Markl, Dagoberto L. | 1800P |
Board 146 | GM Casabona, Claudio | 2573 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Gostiša, Leon | 2559 |
Board 147 | Piazza, Franco | 2266 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ivegård, Börje | 2309 |
Board 148 | Conti, Carlo | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bagger, Eric | 2208 |
Board 149 | Pagliaforo, Alberto | 1800P | 0 | 1 | 0 | 1 | Hjortstam, Kurt | 2195 |
Total: | | 141 | 131 |
X C = game cancelled X F = FIDE Elo X P = provisional X S = start rating Not finished: 0, Adjudication pending: 0, Finished: 298 This event is played by postal mail. The start date was 8/27/2001. There is no end date. 30 days of leave per year are available to each player. Special leave can be requested from the TD. Team ties are broken by the board points tie breaking rule (see ICCF rule 1.3.4.3). If needed, adjudicators will be selected by the TD. This event is organized by Mastrojeni, Gianni.
|
|