ICCF Top 50 Ladies (September 2005)


                                                       2001/1  /2  2002/1  /2  2003/1  /2  2004/1  /2  2005/1  /2 games

 

   1  Rause, Olita                             GM LAT  2689  2708  2717  2721  2720  2723  2710  2706  2695  2684  199

   2  Burghoff, Annemarie                      LM GER                                      2523  2529  2490  2539   44

   3  Geldner, Daniella                           GER  2408  2431  2437  2450  2450  2450  2451  2507  2512  2512   54

   4  Karapchanska, Sabina                        BUL  2503  2503  2503  2503  2503  2503  2503  2503  2503  2503   52

   5  Perevertkina, Irina Vladimirovna         LG RUS  2465  2461  2481  2480  2480  2480  2480  2480  2480  2480   93

   6  Montag, Astrid                           LM GER  2445  2445  2445  2445  2445  2444  2444  2444  2444  2444   63

   7  Plass-Caravan, Mariana                   LG ROM        2380  2380  2380  2409  2410  2419  2423  2426  2429   41

   8  Plauth-Herr, Sabine                      IM GER  2429  2428  2417  2412  2419  2419  2419  2419  2419  2419  102

   9  Zpeváková, Katerina                      LM CZE  2289  2409  2453  2448  2440  2424  2425  2427  2421  2416  157

  10  Flügel, Ricarda                          LM GER                          2312  2332  2353  2402  2410  2409   35

  11  Roos, Jacqueline                         LG FRA  2355  2365  2368  2383  2389  2395  2400  2409  2403  2393  136

      Amorim, Heloisa Stange                      BRA  2421  2409  2410  2412  2405  2405  2405  2402  2391  2393   60

  13  Bocheva, Margarita                          BUL  2439  2434  2432  2434  2393  2393  2399  2404  2390  2391   79

  14  Khlusevich, Svetlana Aleksandrovna       LM RUS  2390  2379  2378  2376  2376  2377  2377  2377  2377  2377   69

  15  Zainetdinova, Svetlana                      EST        2401  2376  2363  2370  2370  2389  2352  2360  2375   44

  16  Schmidt, Dr. Silvia                      LM GER  2364  2373  2373  2374  2378  2378  2386  2388  2382  2374   74

  17  Schmidt, Anja                            LM GER              2095  2125  2202  2260  2302  2310  2335  2365   68

  18  Simonsen, Iluska Pereira da Cunha        LG BRA  2404  2391        2368  2360  2362  2362  2362  2362  2359  235

  19  Csom, Etelka Némethné                    LM HUN  2295  2304  2330  2338  2344  2351  2351  2351  2347  2347  124

  20  Rosenfield, Dr. Christine                LM USA  2377  2374  2361  2348  2346  2346  2346  2346  2346  2346  177

  21  Kristol, Luba Danielovna                 LG ISR  2482  2488  2476  2469  2462  2430  2411  2368  2353  2345  184

  22  Horácková, Vlasta                        LM CZE  2313  2328  2328  2342  2342  2342  2338  2338  2338  2337   91

      Schneider, Birgit                        LM GER  2349  2349  2349  2349  2349  2334  2337  2337  2337  2337   58

  24  Siewert, Myrna                           LG GER  2250  2268  2269  2288  2295  2316  2330  2323  2334  2334   65

  25  Piazza, Laura                               ITA                    2250  2165  2212  2200  2342  2298  2321   59

  26  Ynchauspi Leyva, Maria de los A.            CUB                          2216  2260  2262  2280  2296  2317   72

  27  Priedite, Ingrida                        LG LAT  2253  2315  2308  2324  2324  2322  2311  2324  2322  2316  137

  28  Zelcic, Maja                             LM CRO  2254  2265  2265  2305  2305  2305  2310  2310  2309  2314   68

  29  Hartmann, Laura                             GER                          2228  2217  2253  2296  2303  2313   43

  30  Litvinenko, Natalia                         KAZ                                2169  2131  2146  2185  2311  128

  31  Sukhareva, Olga Mikhailovna              LM RUS  2240  2260  2277  2288  2288  2288  2301  2305  2307  2305   42

  32  Szczepaniak, Alicja                      LM POL  2331  2334  2337  2324  2321  2321  2324  2312  2306  2303  120

  33  Rývová, Anna                             LG CZE  2214  2256  2260  2262  2268  2279  2277  2286  2298  2302   90

  34  Indrei, Eugenia                             ROM  2419  2295  2295  2295  2295  2295  2295  2295  2295  2295   43

      Klimaszewska, Kamila                     LM POL  2308  2308  2295  2295  2295  2295  2295  2295  2295  2295   36

  36  Dambrauskaitč, Vilma                     LM LTU  2357  2342  2329  2289  2245  2228  2241  2239  2285  2294   56

  37  Riegler, Alessandra                      LM ITA  2154  2195  2195  2222  2238  2238  2257  2279  2279  2286   37

  38  Bazantová, Marie                         LG CZE  2193  2200  2202  2205  2232  2232  2261  2266  2282  2283  221

  39  Melnik, Galina Ivanovna                     RUS        2339  2353  2324  2312  2303  2286  2294  2284  2280   46

  40  Locio, Liliana Susana Fredes de          LM ARG  2193  2245  2241  2248  2263  2263  2262  2281  2276  2273   51

  41  Shchebenyuk, Nina Grigoryevna            LM RUS  2220  2235  2233  2278  2287  2301  2293  2268  2250  2271  263

  42  Radzikowska-Holuj, Krystyna              LM POL  2270  2279  2279  2285  2285  2278  2268  2267  2270  2254   84

  43  Petrova, Lyudmila Vasilyevna             LM RUS  2326  2324  2314  2297  2252  2252  2252  2252  2252  2252  113

      Capuano, Francesca                          ITA  2218  2232  2232  2240  2237  2237  2242  2257  2254  2252   56

      Saviano, Caterina                           ITA                                2257  2250  2228  2244  2252   39

  46  Barber, Dr. Jill                         LM ENG  2274  2278  2272  2266  2208  2245  2274  2273  2265  2249  161

  47  Tinjaca' Ramirez, Luz Marina             LM ITA  2344  2319  2284  2268  2259  2245  2238  2233  2252  2244  152

  48  Jones, Mary E.                           LG ENG  2213  2212  2217  2219  2216  2224  2249  2249  2248  2243  182

  49  Erofeeva, Nataliya Sergeevna                RUS  2243  2243  2248  2242  2259  2262  2258  2241  2247  2242   91

  50  Rufitskaya, Elena Vsevolodovna           LM RUS  2239  2241  2241  2241  2241  2241  2241  2241  2241  2241   40

 

 

      Numbers in italic are unfixed ratings (less than 30 games)

      Numbers in blue are ratings for at that time inactive players